Saltear al contenido principal
Calle Almazán, 1, 42004 Soria 975 21 35 41 soria@pp.es

El Fondo de Cohesión Territorial cofinanciado por la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y la Diputación aporta más de 2,2 millones para obras, equipamiento o inmuebles

Los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes tienen de plazo hasta 20 de diciembre para presentar la solicitud y la documentación por vía telemática para acceder a las ayudas destinadas a inversiones que financia la Consejería de Presidencia a través del Fondo de Cohesión Territorial, cofinanciada por la Diputación provincial de Soria y los propios municipios.

El Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Presidencia, está dotado de 1.123.268 euros para los municipios de la provincia menores de 1.000 habitantes, a los que se suma la Diputación provincial con el 50% de lo aportado por la Junta, 561.634 euros, y la aportación de los ayuntamientos será opcional y podrá oscilar entre el 50% y el 90% de lo aportado por la administración autonómica.

Los proyectos de inversión a los que pueden optar los municipios sorianos, están dentro de los objetivos generales de este Fondo de Cohesión Territorial y están destinadas a la realización de inversiones en infraestructuras y equipamiento de los servicios públicos locales, y son los siguientes:

El acondicionamiento de caminos rurales, obras hidráulicas, así como la adquisición de otro tipo de equipamiento, como maquinaria, parques infantiles, parques bio-saludables…, y también se incluye la adquisición de inmuebles por parte del consistorio.

También se admite inversiones cuya finalidad sea el cumplimiento de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas enmarcados en la Agenda 2030.

Las bases han sido publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo para la remisión de la solicitud y documentación complementaria que tiene los ayuntamientos es hasta el 20 de diciembre.

La tramitación de solicitudes deberá hacerse de forma telemática a través de la pestaña específica habilitada para este efecto y que indicará Fondo de Cohesión Territorial, para entregar las solicitudes de participación de la convocatoria de subvenciones cumplimentando la documentación obligatoria y serán los propios ayuntamientos los encargados de contratar las obras.
Las subvenciones quedan de esta manera:

CODIGO DE
MUNICIPIO
MUNICIPIO APORTACIÓN MÁXIMA
JCYL
APORTACIÓN MÁXIMA
DIPUTACIÓN
APORTACIÓN MUNICIPAL
MÍNIMA MÁXIMA
001 Abejar 9.170,99 € 4.585,50 € 4.585,50 € 8.253,89 €
003 Adradas 5.983,07 € 2.991,54 € 2.991,54 € 5.384,76 €
006 Alconaba 10.175,66 € 5.087,83 € 5.087,83 € 9.158,09 €
007 Alcubilla de Avellaneda 6.377,14 € 3.188,57 € 3.188,57 € 5.739,43 €
008 Alcubilla de las Peñas 5.091,54 € 2.545,77 € 2.545,77 € 4.582,39 €
009 Aldealafuente 7.391,86 € 3.695,93 € 3.695,93 € 6.652,67 €
010 Aldealices 4.673,62 € 2.336,81 € 2.336,81 € 4.206,26 €
011 Aldealpozo 4.448,40 € 2.224,20 € 2.224,20 € 4.003,56 €
012 Aldealseñor 4.728,43 € 2.364,22 € 2.364,22 € 4.255,59 €
013 Aldehuela de Periáñez 4.738,68 € 2.369,34 € 2.369,34 € 4.264,81 €
014 Aldehuelas (Las) 5.178,87 € 2.589,44 € 2.589,44 € 4.660,98 €
015 Alentisque 5.493,39 € 2.746,70 € 2.746,70 € 4.944,05 €
016 Aliud 4.529,72 € 2.264,86 € 2.264,86 € 4.076,75 €
017 Almajano 7.463,93 € 3.731,97 € 3.731,97 € 6.717,54 €
018 Almaluez 6.555,35 € 3.277,68 € 3.277,68 € 5.899,82 €
019 Almarza 15.662,75 € 7.831,38 € 7.831,38 € 14.096,48 €
021 Almazul 6.205,83 € 3.102,92 € 3.102,92 € 5.585,25 €
022 Almenar de Soria 8.424,26 € 4.212,13 € 4.212,13 € 7.581,83 €
023 Alpanseque 5.128,31 € 2.564,16 € 2.564,16 € 4.615,48 €
024 Arancón 5.718,42 € 2.859,21 € 2.859,21 € 5.146,58 €
026 Arenillas 4.990,42 € 2.495,21 € 2.495,21 € 4.491,38 €
027 Arévalo de la Sierra 5.485,41 € 2.742,71 € 2.742,71 € 4.936,87 €
028 Ausejo de la Sierra 7.437,11 € 3.718,56 € 3.718,56 € 6.693,40 €
029 Baraona 6.525,98 € 3.262,99 € 3.262,99 € 5.873,38 €
030 Barca 6.983,31 € 3.491,66 € 3.491,66 € 6.284,98 €
031 Barcones 4.549,53 € 2.274,77 € 2.274,77 € 4.094,58 €
032 Bayubas de Abajo 7.614,83 € 3.807,42 € 3.807,42 € 6.853,35 €
033 Bayubas de Arriba 6.158,81 € 3.079,41 € 3.079,41 € 5.542,93 €
034 Beratón 4.838,03 € 2.419,02 € 2.419,02 € 4.354,23 €
035 Berlanga de Duero 20.205,46 € 10.102,73 € 10.102,73 € 18.184,91 €
036 Blacos 4.910,87 € 2.455,44 € 2.455,44 € 4.419,78 €
037 Bliecos 4.667,61 € 2.333,81 € 2.333,81 € 4.200,85 €
038 Borjabad 5.643,31 € 2.821,66 € 2.821,66 € 5.078,98 €
039 Borobia 8.618,73 € 4.309,37 € 4.309,37 € 7.756,86 €
041 Buberos 4.703,69 € 2.351,85 € 2.351,85 € 4.233,32 €
042 Buitrago 5.372,95 € 2.686,48 € 2.686,48 € 4.835,66 €
044 Cabrejas del Campo 5.881,25 € 2.940,63 € 2.940,63 € 5.293,13 €
045 Cabrejas del Pinar 10.358,22 € 5.179,11 € 5.179,11 € 9.322,40 €
046 Calatañazor 6.736,01 € 3.368,01 € 3.368,01 € 6.062,41 €
048 Caltojar 5.219,19 € 2.609,60 € 2.609,60 € 4.697,27 €
049 Candilichera 9.410,78 € 4.705,39 € 4.705,39 € 8.469,70 €
050 Cañamaque 4.710,39 € 2.355,20 € 2.355,20 € 4.239,35 €
051 Carabantes 4.415,87 € 2.207,94 € 2.207,94 € 3.974,28 €
052 Caracena 4.375,56 € 2.187,78 € 2.187,78 € 3.938,00 €
053 Carrascosa de Abajo 4.482,70 € 2.241,35 € 2.241,35 € 4.034,43 €
054 Carrascosa de la Sierra 4.448,40 € 2.224,20 € 2.224,20 € 4.003,56 €
055 Casarejos 7.021,66 € 3.510,83 € 3.510,83 € 6.319,49 €
056 Castilfrío de la Sierra 4.765,19 € 2.382,60 € 2.382,60 € 4.288,67 €
057 Castilruiz 7.063,06 € 3.531,53 € 3.531,53 € 6.356,75 €
058 Castillejo de Robledo 6.145,91 € 3.072,96 € 3.072,96 € 5.531,32 €
059 Centenera de Andaluz 4.543,52 € 2.271,76 € 2.271,76 € 4.089,17 €
060 Cerbón 4.671,85 € 2.335,93 € 2.335,93 € 4.204,67 €
061 Cidones 9.618,58 € 4.809,29 € 4.809,29 € 8.656,72 €
062 Cigudosa 4.503,20 € 2.251,60 € 2.251,60 € 4.052,88 €
063 Cihuela 5.074,59 € 2.537,30 € 2.537,30 € 4.567,13 €
064 Ciria 5.564,27 € 2.782,14 € 2.782,14 € 5.007,84 €
065 Cirujales del Río 4.503,20 € 2.251,60 € 2.251,60 € 4.052,88 €
068 Coscurita 8.859,20 € 4.429,60 € 4.429,60 € 7.973,28 €
070 Cubilla 4.659,14 € 2.329,57 € 2.329,57 € 4.193,23 €
071 Cubode la Solana 9.211,00 € 4.605,50 € 4.605,50 € 8.289,90 €
073 Cueva de Ágreda 5.441,95 € 2.720,98 € 2.720,98 € 4.897,76 €
075 Dévanos 5.649,13 € 2.824,57 € 2.824,57 € 5.084,22 €
076 Deza 8.150,64 € 4.075,32 € 4.075,32 € 7.335,58 €
079 Escobosa de Almazán 4.533,27 € 2.266,64 € 2.266,64 € 4.079,94 €
080 Espeja de San Marcelino 7.084,25 € 3.542,13 € 3.542,13 € 6.375,83 €
081 Espejón 6.839,22 € 3.419,61 € 3.419,61 € 6.155,30 €
082 Estepa de San Juan 4.282,22 € 2.141,11 € 2.141,11 € 3.854,00 €
083 Frechilla de Almazán 5.365,75 € 2.682,88 € 2.682,88 € 4.829,18 €
084 Fresno de Caracena 4.533,27 € 2.266,64 € 2.266,64 € 4.079,94 €
085 Fuentearmegil 7.297,16 € 3.648,58 € 3.648,58 € 6.567,44 €
086 Fuentecambrón 5.542,87 € 2.771,44 € 2.771,44 € 4.988,58 €
087 Fuentecantos 5.275,37 € 2.637,69 € 2.637,69 € 4.747,83 €
088 Fuentelmonge 5.369,11 € 2.684,56 € 2.684,56 € 4.832,20 €
089 Fuentelsaz de Soria 7.802,19 € 3.901,10 € 3.901,10 € 7.021,97 €
090 Fuentepinilla 7.386,94 € 3.693,47 € 3.693,47 € 6.648,25 €
092 Fuentes de Magaña 5.152,36 € 2.576,18 € 2.576,18 € 4.637,12 €
093 Fuentestrún 4.885,05 € 2.442,53 € 2.442,53 € 4.396,55 €
094 Garray 17.096,97 € 8.548,49 € 8.548,49 € 15.387,27 €
096 Gómara 12.070,10 € 6.035,05 € 6.035,05 € 10.863,09 €
097 Gormaz 4.477,38 € 2.238,69 € 2.238,69 € 4.029,64 €
098 Herrera de Soria 4.318,29 € 2.159,15 € 2.159,15 € 3.886,46 €
100 Hinojosa del Campo 4.675,40 € 2.337,70 € 2.337,70 € 4.207,86 €
103 Langa de Duero 17.589,90 € 8.794,95 € 8.794,95 € 15.830,91 €
105 Liceras 5.032,50 € 2.516,25 € 2.516,25 € 4.529,25 €
106 Losilla (La) 4.349,05 € 2.174,53 € 2.174,53 € 3.914,15 €
107 Magaña 6.236,58 € 3.118,29 € 3.118,29 € 5.612,92 €
108 Maján 4.306,27 € 2.153,14 € 2.153,14 € 3.875,64 €
110 Matalebreras 5.296,96 € 2.648,48 € 2.648,48 € 4.767,26 €
111 Matamala de Almazán 10.812,30 € 5.406,15 € 5.406,15 € 9.731,07 €
113 Medinaceli 16.010,98 € 8.005,49 € 8.005,49 € 14.409,88 €
115 Miño de Medinaceli 5.654,06 € 2.827,03 € 2.827,03 € 5.088,65 €
116 Miño de San Esteban 4.919,35 € 2.459,68 € 2.459,68 € 4.427,42 €
117 Molinos de Duero 6.939,95 € 3.469,98 € 3.469,98 € 6.245,96 €
118 Momblona 4.472,45 € 2.236,23 € 2.236,23 € 4.025,21 €
119 Monteagudo de las Vicarías 7.491,92 € 3.745,96 € 3.745,96 € 6.742,73 €
120 Montejo de Tiermes 6.891,56 € 3.445,78 € 3.445,78 € 6.202,40 €
121 Montenegro de Cameros 5.139,64 € 2.569,82 € 2.569,82 € 4.625,68 €
123 Morón de Almazán 7.681,07 € 3.840,54 € 3.840,54 € 6.912,96 €
124 Muriel de la Fuente 5.146,35 € 2.573,18 € 2.573,18 € 4.631,72 €
125 Muriel Viejo 5.619,76 € 2.809,88 € 2.809,88 € 5.057,78 €
127 Nafría de Ucero 4.762,73 € 2.381,37 € 2.381,37 € 4.286,46 €
128 Narros 5.012,69 € 2.506,35 € 2.506,35 € 4.511,42 €
129 Navaleno 17.605,18 € 8.802,59 € 8.802,59 € 15.844,66 €
130 Nepas 5.103,57 € 2.551,79 € 2.551,79 € 4.593,21 €
131 Nolay 5.235,45 € 2.617,73 € 2.617,73 € 4.711,91 €
132 Noviercas 7.086,72 € 3.543,36 € 3.543,36 € 6.378,05 €
135 Oncala 5.405,87 € 2.702,94 € 2.702,94 € 4.865,28 €
139 Pinilla del Campo 4.533,27 € 2.266,64 € 2.266,64 € 4.079,94 €
140 Portillo de Soria 4.387,59 € 2.193,80 € 2.193,80 € 3.948,83 €
141 Póveda de Soria (La) 6.203,86 € 3.101,93 € 3.101,93 € 5.583,47 €
142 Pozalmuro 5.081,98 € 2.540,99 € 2.540,99 € 4.573,78 €
144 Quintana Redonda 13.230,63 € 6.615,32 € 6.615,32 € 11.907,57 €
145 Quintanas de Gormaz 6.711,57 € 3.355,79 € 3.355,79 € 6.040,41 €
148 Quiñonería 4.283,99 € 2.142,00 € 2.142,00 € 3.855,59 €
149 Rábanos (Los) 14.229,09 € 7.114,55 € 7.114,55 € 12.806,18 €
151 Rebollar 4.868,78 € 2.434,39 € 2.434,39 € 4.381,90 €
152 Recuerda 5.434,85 € 2.717,43 € 2.717,43 € 4.891,37 €
153 Rello 4.427,90 € 2.213,95 € 2.213,95 € 3.985,11 €
154 Renieblas 7.834,52 € 3.917,26 € 3.917,26 € 7.051,07 €
155 Retortillo de Soria 7.249,06 € 3.624,53 € 3.624,53 € 6.524,15 €
156 Reznos 4.706,15 € 2.353,08 € 2.353,08 € 4.235,54 €
157 Riba de Escalote (La) 4.344,81 € 2.172,41 € 2.172,41 € 3.910,33 €
158 Rioseco de Soria 7.229,73 € 3.614,87 € 3.614,87 € 6.506,76 €
159 Rollamienta 4.892,83 € 2.446,42 € 2.446,42 € 4.403,55 €
160 Royo (El) 8.911,47 € 4.455,74 € 4.455,74 € 8.020,32 €
161 Salduero 6.851,24 € 3.425,62 € 3.425,62 € 6.166,12 €
163 San Felices 5.173,55 € 2.586,78 € 2.586,78 € 4.656,20 €
165 San Pedro Manrique 15.600,05 € 7.800,03 € 7.800,03 € 14.040,05 €
166 Santa Cruz de Yanguas 5.258,42 € 2.629,21 € 2.629,21 € 4.732,58 €
167 Santa María de Huerta 9.052,91 € 4.526,46 € 4.526,46 € 8.147,62 €
168 Santa María de las Hoyas 5.833,35 € 2.916,68 € 2.916,68 € 5.250,02 €
171 Serón de Nágima 6.646,92 € 3.323,46 € 3.323,46 € 5.982,23 €
172 Soliedra 5.568,70 € 2.784,35 € 2.784,35 € 5.011,83 €
174 Sotillo del Rincón 7.391,48 € 3.695,74 € 3.695,74 € 6.652,33 €
175 Suellacabras 4.572,50 € 2.286,25 € 2.286,25 € 4.115,25 €
176 Tajahuerce 4.580,28 € 2.290,14 € 2.290,14 € 4.122,25 €
177 Tajueco 5.304,05 € 2.652,03 € 2.652,03 € 4.773,65 €
178 Talveila 6.200,71 € 3.100,36 € 3.100,36 € 5.580,64 €
181 Tardelcuende 12.766,97 € 6.383,49 € 6.383,49 € 11.490,27 €
182 Taroda 5.040,29 € 2.520,15 € 2.520,15 € 4.536,26 €
183 Tejado 5.950,75 € 2.975,38 € 2.975,38 € 5.355,68 €
184 Torlengua 5.127,62 € 2.563,81 € 2.563,81 € 4.614,86 €
185 Torreblacos 4.672,93 € 2.336,47 € 2.336,47 € 4.205,64 €
187 Torrubia de Soria 5.260,19 € 2.630,10 € 2.630,10 € 4.734,17 €
188 Trévago 4.937,39 € 2.468,70 € 2.468,70 € 4.443,65 €
189 Ucero 5.250,63 € 2.625,32 € 2.625,32 € 4.725,57 €
190 Vadillo 5.744,94 € 2.872,47 € 2.872,47 € 5.170,45 €
191 Valdeavellano de Tera 7.910,53 € 3.955,27 € 3.955,27 € 7.119,48 €
192 Valdegeña 4.813,98 € 2.406,99 € 2.406,99 € 4.332,58 €
193 Valdelagua del Cerro 4.361,07 € 2.180,54 € 2.180,54 € 3.924,96 €
194 Valdemaluque 6.999,78 € 3.499,89 € 3.499,89 € 6.299,80 €
195 Valdenebro 5.931,62 € 2.965,81 € 2.965,81 € 5.338,46 €
196 Valdeprado 4.239,44 € 2.119,72 € 2.119,72 € 3.815,50 €
197 Valderrodilla 6.274,43 € 3.137,22 € 3.137,22 € 5.646,99 €
198 Valtajeros 4.535,73 € 2.267,87 € 2.267,87 € 4.082,16 €
200 Velamazán 5.493,20 € 2.746,60 € 2.746,60 € 4.943,88 €
201 Velilla de la Sierra 4.651,35 € 2.325,68 € 2.325,68 € 4.186,22 €
202 Velilla de los Ajos 4.498,97 € 2.249,49 € 2.249,49 € 4.049,07 €
204 Viana de Duero 7.637,78 € 3.818,89 € 3.818,89 € 6.874,00 €
205 Villaciervos 5.523,26 € 2.761,63 € 2.761,63 € 4.970,93 €
206 Villanueva de Gormaz 4.283,99 € 2.142,00 € 2.142,00 € 3.855,59 €
207 Villar del Ala 4.997,12 € 2.498,56 € 2.498,56 € 4.497,41 €
208 Villar del Campo 4.618,82 € 2.309,41 € 2.309,41 € 4.156,94 €
209 Villar del Río 6.953,06 € 3.476,53 € 3.476,53 € 6.257,75 €
211 Villares de Soria (Los) 7.316,56 € 3.658,28 € 3.658,28 € 6.584,90 €
212 Villasayas 5.347,52 € 2.673,76 € 2.673,76 € 4.812,77 €
213 Villaseca de Arciel 4.604,33 € 2.302,17 € 2.302,17 € 4.143,90 €
215 Vinuesa 19.239,41 € 9.619,71 € 9.619,71 € 17.315,47 €
216 Vizmanos 4.630,85 € 2.315,43 € 2.315,43 € 4.167,77 €
217 Vozmediano 4.827,78 € 2.413,89 € 2.413,89 € 4.345,00 €
218 Yanguas 6.105,89 € 3.052,95 € 3.052,95 € 5.495,30 €
219 Yelo 5.002,43 € 2.501,21 € 2.501,21 € 4.502,19 €
                                TOTAL 1.123.267,61 € 561.633,80 € 561.633,80 € 1.010.940,85 €

 

Volver arriba